Home / Corporate / About Us

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MACHINE TYPE DHM ÇTK/250 DHM ÇTK/500 DHM ÇTK/750 DHM ÇTK/1000 DHM ÇTK/1500 DHM ÇTK/2000
Conveyor Type Çelik Lama Çelik Lama Çelik Lama Çelik Lama Çelik Lama Çelik Lama
Mirror Diameter (mm) 457 610 775 850 1100 1500
Distance Between Mirrors (mm) 650 735 915 1000 1300 1700
Maximum Load Capacity (kg) 250 500 750 1000 1500 2000
Maximum Load Part Diameter 300 350 450 500 500 600
Turbine Number 1 1 1 - 2 2 2 - 3 2 - 3
Turbine Power (kW) 7,5 11 11 - 15 11 - 18,5 15 - 22 15 - 37
NOTE : We design and manufacture machines at special scale according to the demands of our customers.

Photo Gallery